![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица 1. Общие характеристики грузопассажирского подъемника E20
| Модель |
Е20 Standart |
Е20 Super |
Е20 SW |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, daN | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| Размеры кабины, ДхШхВ | 3х1,5х2,1 м | 3х1,5х2,1 м | 3,8х1,5х2,1 м |
| Наибольшая скорость во время работы | 36 м/мин | 50 м/мин | 36 м/мин |
| Мощность | 2х11 кВт | 3х11 кВт | 3х9,2 кВт |
| Максимально допустимое количество людей в кабине | 25 | -//- | -//- |
| Максимальная высота мачты | 200 м | -//- | -//- |
| Высота подъема | 197 м | -//- | -//- |
|
Макс. высота, достигаемая без анкеров во время работ по монтажу/демонтажу |
6 м (9 м) | -//- | -//- |
| Расстояние между двумя последующими точками анкера | 6 м (9 м) | -//- | -//- |
| Макс. сила ветра, допустимая во время работы | 72 км/ч | -//- | -//- |
|
Макс. сила ветра, допустимая во время работ по монтажу/демонтажу |
45 км/ч | -//- | -//- |
|
Макс.сила ветра, допустимая в то время, когда машина выключена |
164 км/ч | -//- | -//- |
| Макс. нажим на поручень | 90 daN | -//- | -//- |
| Напряжение питания | 230/400 В | -//- | -//- |
| Напряжение питания компрессионного тормоза | 230 В | -//- | -//- |
| Напряжение вторичной цепи | 24 В | -//- | -//- |
| Обычное потребление | 77,7/45A | -//- | -//- |
| Тип мачты | Квадратный | -//- | -//- |
| Количество двигателей с самоторможением | 3 | -//- | -//- |
| Вес одной секции мачты (оцинкованной) | 110 кг | 110 кг | 110 кг |
| Зубчато-реечный модуль | 8 | -//- | -//- |
| Уровень шума | 60 daB(A) | -//- | -//- |
Таблица 2. Габаритные размеры
| Характеристика | Высота, м | Длина, м | Ширина, м |
|---|---|---|---|
| Служебные двери | 2,00 | 1,43 | |
| Размеры на основании (одиночная кабина подъемника) | 3,70 | 2,97 | |
| Размеры секций | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Таблица 3: Элементы
| Описание | Наличие |
|---|---|
| Вызов кабины подъемника с уровня основания | Да |
| Вызов с перекрытия этажа | Да |
| Раздвижная служебная дверь для доступа на этаж | Да |
| Служебная дверь для доступа к электрическим органам управления уровней этаже | Да |
| Служебная дверь для доступа к механическому блокирующему устройству перекрытия этажей | Да |
Если Вы хотите приобресли или получить в аренду грузопассажирский подъемник EP 2000, позвоните нам по телефону +7 (925) 545-81-56, и мы ответим на все Ваши вопросы.
вернуться к списку грузопассажирских подъемников