|
|
|
| SPM4016 ОДНОМАЧТОВАЯ | SPM4016 ДВУХМАЧТОВАЯ |
Характеристики рабочей платформы мачтовой фасадной SPM4016
| Модель | SPM4016 одномачтовая | SPM4016 двухмачтовая |
|---|---|---|
| Грузоподъемность daN | 1.600 | 4.000 |
| Высота, макс. (выше по требованию), м | 150 (*) | -//- |
| Длина х Ширина, макс. м | 12 х 1,3 (2,3) | 30,1 х 1,3 (2,3) |
| Скорость подъёма, м/мин | 6,7 | -//- |
| Мощность | 2Х1,9 кВт | 4х1,9 кВт |
| Электропитание, 3 фазы | 380В/50Гц | -//- |
| Расстояние между двумя последующими точками анкера | 6/9 м | -//- |
| Макс. высота свободностоящего подъёмника | 6 м | -//- |
| Вес одной секции мачты (оцинкованной) | 75 кг | -//- |
| Высота одной секции мачты | 1,5 м | -//- |
| Тип мачты | Ромбовидный | -//- |
| Длина стандартных удлинителей в направлении стены | 1 м (*) | -//- |
(*) возможно заказать другие значения по потребености клиента
Если Вы хотите приобрести это оборудование, позвоните нам по телефону +7 (925) 545-81-56 и мы ответим на все Ваши вопросы.
вернуться к списку фасадных платформ