| Р25 ОДНОМАЧТОВАЯ | Р25 ДВУХМАЧТОВАЯ |
Характеристики рабочей платформы мачтовой фасадной Р25
| Модель | Р25 одномачтовая | Р25 двухмачтовая |
|---|---|---|
| Грузоподъемность daN | 600 | 1.500 |
| Высота, макс. (выше по требованию), м | 150 (*) | -//- |
| Длина, макс. | 24 м | 25,1 (28,5) м |
| Скорость подъёма, м/мин | 6,7 | -//- |
| Мощность | 1х2 кВт | 2х2 кВт |
| Электропитание, 3 фазы | 380В/50Гц | -//- |
| Расстояние между двумя последующими точками анкера | 6 м | -//- |
| Макс. высота свободностоящего подъёмника | 6 м | -//- |
| Вес одной секции мачты (оцинкованной) | 42 кг | -//- |
| Высота одной секции мачты | 1,5 м | -//- |
| Длина стандартных удлинителей в направлении стены | 1 м (*) | -//- |
(*) возможно заказать другие значения по потребености клиента
Если Вы хотите приобрести это оборудование, позвоните нам по телефону +7 (925) 545-81-56 и мы ответим на все Ваши вопросы.
вернуться к списку фасадных платформ