Таблица 1. Общие характеристики грузопассажирского подъемника E10
| Модель |
Е10 |
|---|---|
| Грузоподъемность, daN | 1.000 |
| Размеры кабины, ДхШхВ | 2х1,3х2,1 м |
| Наибольшая скорость во время работы | 24 или 36 м/мин |
| Мощность | 2х5,5 или 2х7,5 кВт |
| Максимальная высота мачты | 150 м |
| Высота подъема | 147 м |
|
Макс. высота, достигаемая без анкеров во время работ по монтажу/демонтажу |
6 м |
| Расстояние между двумя последующими точками анкера | 6 м |
| Макс. сила ветра, допустимая во время работы | 72 км/ч |
|
Макс. сила ветра, допустимая во время работ по монтажу/демонтажу |
45 км/ч |
|
Макс.сила ветра, допустимая в то время, когда машина выключена |
164 км/ч |
| Макс. нажим на поручень | 90 daN |
| Напряжение питания | 230/400 В |
| Напряжение питания компрессионного тормоза | 230 В |
| Напряжение вторичной цепи | 24 В |
| Обычное потребление | 77,7/45A |
| Тип мачты | Треугольный усиленный |
| Количество двигателей с самоторможением | 2 или 3 |
| Вес одной секции мачты (оцинкованной) | 60 кг |
| Зубчато-реечный модуль | 8 |
| Уровень шума | 60 daB(A) |
Таблица 2. Габаритные размеры
| Характеристика | Высота, м | Длина, м | Ширина, м |
|---|---|---|---|
| Служебные двери | 2,00 | ||
| Размеры на основании (одиночная кабина подъемника) | |||
| Размеры секций | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Таблица 3: Элементы
| Описание | Наличие |
|---|---|
| Вызов кабины подъемника с уровня основания | Да |
| Вызов с перекрытия этажа | Да |
| Раздвижная служебная дверь для доступа на этаж | Да |
| Служебная дверь для доступа к электрическим органам управления уровней этаже | Да |
| Служебная дверь для доступа к механическому блокирующему устройству перекрытия этажей | Да |
Если Вы хотите приобрести это оборудование, позвоните нам по телефону +7 (925) 545-81-56 и мы ответим на все Ваши вопросы.
вернуться к списку грузопассажирских подъемников